车型 | 指导价 | 现价 | 优惠金额 | 现车情况 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
2012款 1.6L GL 炫装版 MT | 13.28 | 11.18 | ↘2.10 | 现车充足(超白,灰金属色,银金属色,深棕云母金属色) |
2012款 1.6L GL 炫装版 AT | 14.08 | 11.98 | ↘2.10 | 现车充足(超白,灰金属色,银金属色,深棕云母金属色) |
2012款 1.8L GL-i 炫装版 MT | 14.18 | 12.08 | ↘2.10 | 现车充足(超白,灰金属色,银金属色,深棕云母金属色) |
2012款 1.8L GL-i 炫装版 CVT | 15.18 | 13.08 | ↘2.10 | 现车充足(超白,灰金属色,银金属色,深棕云母金属色) |
上一条:长城2015年出口冲击30万辆